我校32个硕士一级学科清单(截止2023.10) 序号 | 学科代码 | 学科名称 | 授权批准时间 | 备注 | 1 | 0101 | 哲学 | 2011 |
| 2 | 0202 | 应用经济学 | 2011 |
| 3 | 0301 | 法学 | 2016 | 2016年动态调整新增 | 4 | 0305 | 马克思主义理论 | 2011 |
| 5 | 0401 | 教育学 | 2011 |
| 6 | 0402 | 心理学 | 2018 |
| 7 | 0403 | 体育学 | 2011 |
| 8 | 0501 | 中国语言文学 | 2006 |
| 9 | 0502 | 外国语言文学 | 2011 |
| 10 | 0503 | 新闻传播学 | 2019 | 2019年动态调整新增 | 11 | 0601 | 考古学 | 2011 |
| 12 | 0602 | 中国史 | 2011 |
| 13 | 0603 | 世界史 | 2011 |
| 14 | 0701 | 数学 | 2006 |
| 15 | 0702 | 物理学 | 2018 |
| 16 | 0703 | 化学 | 2011 |
| 17 | 0705 | 地理学 | 2011 |
| 18 | 0710 | 生物学 | 2011 |
| 19 | 0713 | 生态学 | 2011 |
| 20 | 0714 | 统计学 | 2011 |
| 21 | 0802 | 机械工程 | 2011 |
| 22 | 0803 | 光学工程 | 2011 |
| 23 | 0805 | 材料科学与工程 | 2016 | 2016年动态调整新增 | 24 | 0808
| 电气工程 | 2018 |
| 25 | 0816 | 测绘科学与技术 | 2011 |
| 26 | 0833 | 城乡规划学 | 2018 |
| 27 | 0835 | 软件工程 | 2018 |
| 28 | 1201 | 管理科学与工程 | 2011 |
| 29 | 1202 | 工商管理学 | 2018 | 2023年变更代码和名称 | 30 | 1204 | 公共管理学 | 2011 | 2023年变更代码和名称 | 31 | 1301 | 艺术学 | 2011 | 2023年对应调整合并 | 32 | 1403 | 设计学 | 2011 | 2023年变更代码和名称 |
|
|
|
栏目导航 |
|
|